Measurements are in inches, taken flat. Hoodies are a boxy fit; size down for a regular fit.
Hoodies
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 22 | 27 | 33 |
| M | 23 | 28 | 34 |
| L | 24 | 29 | 35 |
| XL | 25 | 30 | 36 |
| XXL | 26 | 31 | 37 |
Tees
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 19 | 27 |
| M | 20.5 | 28 |
| L | 22 | 29 |
| XL | 23.5 | 30 |
Jerseys
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 20 | 28 |
| M | 21.5 | 29 |
| L | 23 | 30 |
| XL | 24.5 | 31 |
| XXL | 26 | 32 |
